ブランド詳細
Al Waha
| 国・地域 | ヨルダン |
|---|---|
| カテゴリ | フレーバー(水たばこ用タバコ) |
| 日本での認可銘柄 | 104種 |
| 概要 | ヨルダン・ザルカ拠点のMETCO社が展開する中東系シーシャフレーバーの代表的銘柄の一つ。設立年は公式では1972年とされるが1993年とする情報源もあり確認が分かれる。世界30カ国以上へ輸出しているとされる。 |
| 公式サイト | https://alwaha-tobacco.com/ |
日本認可フレーバー(104種)
財務省が小売定価を認可したAl Wahaの銘柄です。価格は最新の認可時点の小売定価。
| フレーバー(銘柄名) | 小売定価 | 内容量 | 初回認可 |
|---|---|---|---|
| After Nine | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Arctic Blueberry | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Arctic Cherry | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Arctic Melon | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Arctic Peach | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Big Boy | 1,750円 | 50.0g | 2020-12-09 |
| Blueberry Banana | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Blueberry Guava | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Cali Twist | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Cardamom | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Chai Latte | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Cinnamon | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Cinnamon Gum | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Double Apple | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Elite Edition Apple | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Apple Cinnamon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Apricot | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Blueberry Mix | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Blueberry Vanilla Icecream | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Cactus Lemon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Cardamon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Cherry | 1,800円 | 50.0g 箱 | 2022-05-16 |
| Elite Edition Chocolate | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Coconut | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Coffee | 1,800円 | 50.0g | 2024-10-04 |
| Elite Edition Cola | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Dulce De Leche | 1,800円 | 50.0g 箱 | 2022-05-16 |
| Elite Edition Green Lemon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Guava | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Hawaii Beach | 1,800円 | 50.0g 箱 | 2022-05-16 |
| Elite Edition Ice Mint | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Kiwi | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Lemon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Lemon Tea | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Licorice | 1,800円 | 50.0g | 2024-10-04 |
| Elite Edition Lychee Cream | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Mango | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Max Pipe | 1,800円 | 50.0g | 2024-10-04 |
| Elite Edition Menthol Fusion | 1,800円 | 50.0g | 2024-10-04 |
| Elite Edition Mix Berry | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Peach | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Pomegranate | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Raspberry | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Red Apple | 1,800円 | 50.0g 箱 | 2022-05-16 |
| Elite Edition Rose | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Spa | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Strawberry | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Elite Edition Tea | 1,800円 | 50.0g | 2024-10-04 |
| Elite Edition Vanilla | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2021-08-02 |
| Grape | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Grapefruit | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Gum Mint | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Honey | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Hot N Cold | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Ice 66 | 1,750円 | 50.0g | 2020-12-09 |
| Ice Cream | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Icy Mango Tango | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Jasmine | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Jse Cardamom | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Cinnamon | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Double Apple | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Earl Grey | 1,350円 | 50.0g 箱 | 2021-04-26 |
| Jse Grapefruit | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Honey | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Jasmine | 1,200円 | 50.0g | 2019-08-09 |
| Jse Lemon Tea | 1,350円 | 50.0g 箱 | 2021-04-26 |
| Jse Licorice | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Milk Tea | 1,350円 | 50.0g 箱 | 2021-04-26 |
| Jse Mint | 1,200円 | 50.0g | 2019-08-09 |
| Jse Pan Rasna | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Pear Chill | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Pistachio Cream | 1,200円 | 50.0g | 2019-08-09 |
| Jse Pomegranate | 1,200円 | 50.0g | 2019-08-09 |
| Jse Raspberry | 1,200円 | 50.0g | 2019-08-09 |
| Jse Rose | 1,200円 | 50.0g | 2019-08-09 |
| Jse Spiced Chai | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Jse Turkish Coffee | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-04-16 |
| Jse Vanilla | 1,200円 | 50.0g 箱 | 2019-03-14 |
| Lemon Chill | 1,750円 | 50.0g | 2020-12-09 |
| Lemon Mint | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Libella Swing | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Licorice | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Magic Touch | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Mango Lemonade | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Melon | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Melon Berry | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Mint | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| One Day | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Orange | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Orange Mint | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Pan Rasna | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Pear Chill | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Pistachio Cream | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Pomegranate | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Raspberry | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Rose | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Spiced Chai | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Summer Air | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Sweet Shock | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Turkish Coffee | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Two Apple | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| U2 | 1,750円 | 50.0g | 2020-12-09 |
| Vanilla | 1,350円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
| Watermelon | 1,750円 | 50g 箱 | 2020-09-09 |
出典:財務省「製造たばこの小売定価の認可」(2018年5月〜2026年7月(公表済み認可回次の全数。2023年3月以前はアーカイブ収録PDFに基づく))
このブランドに関連する記事は、まだ観測されていません。
本データベースの情報は公開情報をもとに研究所が記録したものです。認可フレーバーは財務省PDFから機械抽出しており、 一部の銘柄で綴りの軽微な誤りが残る場合があります。誤りに気づいた場合はお問い合わせください。