ブランド詳細
JiBiAR
| 国・地域 | トルコ |
|---|---|
| カテゴリ | フレーバー(水たばこ用タバコ) |
| 日本での認可銘柄 | 86種 |
| 概要 | トルコで製造される水たばこ用フレーバーブランドで、2019年頃から旧ソ連圏市場に流通し始めたとされる。バージニアゴールド種の葉に天然香料を用いた製品として販売されている。設立年や運営会社の詳細は未確認。 |
日本認可フレーバー(86種)
財務省が小売定価を認可したJiBiARの銘柄です。価格は最新の認可時点の小売定価。
| フレーバー(銘柄名) | 小売定価 | 内容量 | 初回認可 |
|---|---|---|---|
| Absolute Zero | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Apricot | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Baked Peach | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Banana | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Banana Milkshake | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Bergamot | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Berries Choco | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Biscuit | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Bitter Chocolate | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Black Grape | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Black Tea | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Blue Mist | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Blue Orange | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Blueberry | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Caramel | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Cardamom | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Chai Lemon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Chocolate Chill | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Chocolce | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Cigar | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Cinnamon Gum | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Cocoa | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Coconut | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Dejavu | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Dragon Fruit | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Exotic Lime | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Golden Rose | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Green Mix | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Green Tea | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Guava | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Gum Dejavu | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Happy Mango | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Honey | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Ice | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Ice Bonbon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Ice Cactus | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Ice Cola | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Ice Grapefruits | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Ice Green Apple | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Ice Pear | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Ice Pineapple | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Jasmine | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Ji Bi AR CINNAMON CHAI | 1,750円 | 2024-11-15 | |
| Ji Bi AR HAPPYPEAR | 1,750円 | 2024-11-15 | |
| Ji Bi ARDEATHICE | 1,750円 | 2024-11-15 | |
| Ji Bi ARKEYLIME | 1,750円 | 2024-11-15 | |
| Ji Bi ARPANMRASNA | 1,750円 | 2024-11-15 | |
| Kiwi | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Lavender | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Lemon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Lemon Cake | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Lemongrass | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Likorice | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Lychee | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Mango Passion | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Maple Syrup | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Maracuja | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Master Mix | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Melon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Milk | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Mint | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Mint Gold | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Oreo | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Oriental Spices | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Osmanthus | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Paan Raas | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Paradiselsland | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Peach | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Peanut | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Pineapple | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Pistachio Breeze | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Popcorn | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Power Drink | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Sahlep | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Sour Lemon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Strawberry | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Strawberry Milkshake | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| Taiga | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Tiramisu | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Two Apples | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Two Apples Gold | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Vanilla | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Vanilla Latte | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-12-22 |
| Watermelon | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
| White Chocolate | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2023-09-05 |
| Yoghurt | 1,750円 | 50.0g 箱 | 2024-05-17 |
出典:財務省「製造たばこの小売定価の認可」(2023年4月〜2026年7月(財務省が公表した認可回次253件を全数解析))
このブランドに関連する記事は、まだ観測されていません。
本データベースの情報は公開情報をもとに研究所が記録したものです。認可フレーバーは財務省PDFから機械抽出しており、 一部の銘柄で綴りの軽微な誤りが残る場合があります。誤りに気づいた場合はお問い合わせください。