ブランド詳細
Dozaj
| 国・地域 | トルコ |
|---|---|
| カテゴリ | フレーバー(水たばこ用タバコ) |
| 日本での認可銘柄 | 119種 |
| 概要 | トルコ・イスタンブールを拠点とする水たばこ用フレーバーブランドで、2016年設立とされる。母体企業は約25年にわたり水たばこ業界で活動しており、ダークリーフを用いた「Dozaj Black」など複数のラインを持つ。 |
日本認可フレーバー(119種)
財務省が小売定価を認可したDozajの銘柄です。価格は最新の認可時点の小売定価。
| フレーバー(銘柄名) | 小売定価 | 内容量 | 初回認可 |
|---|---|---|---|
| ACAI | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| ALMOND | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| AND THE UGLY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| ANGEL KISS | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BANANA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BANANA MILKSHAKE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BASIL | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BELGIUM WAFFLE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BERGAMOT TEA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BISCUIT | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| BLACK BERRY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BLACK CANE MINT | 4,000円 | 2025-04-08 | |
| BLACK CASH PEACH | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK CHOCO CREAM | 4,000円 | 2025-04-08 | |
| BLACK CURRANT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BLACK DARK WA DE R | 4,000円 | 2025-04-08 | |
| BLACK DULCE DE LECHE | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK EARL GREY | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK ICE COLA | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK ILLEGAL | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK JAMAICAN RUM | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK PINEAPPLE SMOOTHIE | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK PINK F LIGHT | 4,000円 | 2025-04-08 | |
| BLACK POMEGRANATE JUICE | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK SMOOTHIE | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK TANGERINE SODA | 4,000円 | 2025-04-08 | |
| BLACK TEA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BLACK TIRAMISU | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK WALNUT TREE | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLACK YELLOW CRUMBLE | 4,000円 | 100.0g プラスチックケース | 2023-12-05 |
| BLUEBERRY | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| BLUEBERRY LIME LYCHEE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BLUESKY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BROWN IE CHERRY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BROWN SUGAR | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| BUTTER | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| CACTUS | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CAPPUCCINO | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CARAMEL | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CARDAMON | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| CASABLANCA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CHERRY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CHOCOLATE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CINNAMON | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| COCONUT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| COKE | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| COTTON CANDY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CUBADREAM | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| CUCUMBER | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| DEADSEA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| DRAGON FRUIT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| ETERNAL | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| FIG | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| FU RY WINTER | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| GINGER COCONUT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| GRAPE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| GRAPEFRUITS | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| GREEN MIX | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| GREEN TEA | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| GUAVA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| GUM | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| GUM MASTIC | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| HAZELNUT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| HONEY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| ICE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| ICECREAM LEMON | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| JASMINE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| KASHMIR | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| KILLER QUEEN | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| KIWI | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| KOLA | 1,750円 | 2025-04-08 | |
| KRUVASANMARMALADE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| LEMON | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| LIME | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| LINDEN TEA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| LOVELY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| LYCHEE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| MACARONPINK | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| MAGICSMOKE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| MANGO | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| MARACUJA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| MARSHALL | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| MELON | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| MILK | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| MINT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| NESQUICKLY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| ORANGE | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| PANCAKE | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| PASSION FRUIT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| PEACH | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| PEANUT BUTTER | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| PEAR | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| PINEAPPLE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| PINK LEMONADE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| PISTACHIO | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| PLUM | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| POMEGRANATE | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| POMEGRANDEYOGURT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| POPCORN | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| PROBIS | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| PUMPKIN CAKE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| PUMPKIN SPICE LATTE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| QUIENCE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| SESAME | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| SMOKEPASSION | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| STRAWBERRY | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| STRAWBERRY YOGURT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| SWEET NIGHT | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| TANGERINE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| THE GOOD | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| THEBAD | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| TWIST | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| TWO APPLE | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| VANILLA | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| WAFFLE CARAMEL | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| WATERMELON | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| YELLOW8 TORM | 1,650円 | 2025-03-18 | |
| YOGURT | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
| YUZU | 1,650円 | 50.0g パック | 2023-12-05 |
出典:財務省「製造たばこの小売定価の認可」(2023年4月〜2026年7月(財務省が公表した認可回次253件を全数解析))
研究所レポート:日本で認可されている水たばこフレーバーを全数調査、39ブランド1,046銘柄を記録
本データベースの情報は公開情報をもとに研究所が記録したものです。認可フレーバーは財務省PDFから機械抽出しており、 一部の銘柄で綴りの軽微な誤りが残る場合があります。誤りに気づいた場合はお問い合わせください。